| 参数名称 | 单位 | 规格 |
|---|---|---|
| 清洁宽度 | mm | 700 |
| 清洁效率 | ㎡/h | 5900 |
| 刷盘宽度 | 寸/个 | 13*2 |
| 吸水扒宽度 | mm | 1000 |
| 刷盘转速 | Rpm | 230 |
| 刷盘电机功率 | W | 380w*2 |
| 吸水电机功率 | W | 550 |
| 驱动电机功率 | W | 500 |
| 清水箱容量 | L | 85 |
| 污水箱容量 | L | 90 |
| 电瓶容量 | V/AV | 12V140A*2 |
| 工作时间 | H | 3-4 |
| 整机重量 | kg | 236 |
| 产品尺寸 | mm | 1450*1000*1100 |

Copyright ©安徽扬子智能制造有限公司 版权所有
全国服务电话:19942412802
公司地址:安徽省合肥市经开区青龙潭路2556号
备案号:皖ICP备2023002286号
皖公网安备34112502000197号
